|
商品の詳細:
|
製品の説明: | シャモットに、耐火粘土基づく、耐火粘土の耐火れんが陶磁器の結束 | 1の特徴: | よい割れる抵抗および耐久性。 |
---|---|---|---|
Al2O3 %: | 42-48 | Fe2O3 %: | ≤ 1.7 |
見掛け密度: | ≥2.15 | 見掛気孔率: | ≤ 24/23 |
冷たい圧縮強さ: | ≥30 | 適用: | 炉および炉 |
ハイライト: | Fe2O3粘土の耐火れんが,AL2O3粘土の耐火れんが,Fe2O3高い熱粘土の煉瓦 |
高い熱衝撃の抵抗Fe2O3の粘土の耐火れんが
記述:高温固体粘土の煉瓦はMedium-duty耐火粘土煉瓦、High-duty耐火粘土煉瓦および超義務の耐火粘土煉瓦に分類される。 焼結させた煉瓦はクリンカーの粘土からなされ、混合による、焼結する乾燥形づくそれに一致させることによい耐食性があり、耐久性、よい熱衝撃の抵抗およびよい執筆抵抗を。高い機械強さ、高温容積の安定性。
線形拡張の低い係数
低い熱伝導性、
酸スラグ腐食への強い抵抗、
優秀な熱衝撃の抵抗、
負荷の下の高い耐火性、
低い高温クリープ率。
製品の説明:
高温固体粘土の煉瓦発射された煉瓦 | ||||
項目 | 単位 | RN-42 | HRN-42 | HRN-48 |
AL2O3% | % | ≥42 | ≥42 | ≥48 |
Fe2O3% | % | ≤ 1.7 | ≤ 1.7 | ≤ 1.7 |
耐火性 | ℃ | ≥1750 | ≥1750 | ≥1750 |
見掛け密度 | g/cm3 | ≥2.15 | ≥2.15 | ≥2.35 |
見掛気孔率 | % | ≤ 24/23 | ≤ 24/21 | ≤ 24/21 |
冷たい圧縮強さ | Mpa | ≥30 | ≥40 | ≥40 |
0.2MPaの負荷、℃の下の耐火性 | ℃ | ≥ 1400 | ≥ 1520 | ≥ 1550 |
残存線膨張収縮率 | % | 0~-0.3 | 0~-0.3 | 0~-0.3 |
熱衝撃の抵抗、 (1100の℃水) |
周期 | ≥ 20 | ≥30 | ≥40 |
標準的なパッキング:防水内部のパッキング+容器の交通機関のために適した外のパッキング
包み、出荷
コンタクトパーソン: Mrs. LI
電話番号: 0086-18538075889
ファックス: 86-0371-69938888