Place of Origin:
CHINA
ブランド名:
ANNEC
証明:
ISO
Model Number:
Customized shape
ミツバチセラミックの再生装置は効率を高め エネルギーを節約し 生産量を高め 品質を向上させ エネルギーと環境を扱う際の重要で効果的な手段です産業におけるエネルギー節約のために熱装置に適用されるハニーカムセラミックリゲネレーターの毛穴は四角形と六角形で,毛穴のチャネルは直線で,互いに平行しています.この構造は,通過空気の抵抗を軽減し,各チャネルの熱交換効率を向上させる.
ミツバチセラミックリジェネレーターの応用
蜂巣セラミックリゲネレーターの特徴は以下のとおりです. 低熱膨張,高特異熱容量,高特異表面積,低圧減,低熱耐性熱伝導性が良く 熱ショック耐性があり さらに多くのものがあります 金属産業や化学産業では HTACとして使用されます高効率の燃焼でNOxを削減するエネルギーを節約し ノックスも減らせる
製品名 | コロンダム・マルライト・リジェネレーター ハネコムセラミック |
色 | 白い |
穴の量 | 25×25,32×32,40×40,43×43,50×50,60×60 |
作業温度 | 1700°C |
材料 | コルンドムリート |
適用する | 鉄鋼工場,廃棄物焼却炉,廃棄物ガス処理熱設備,化学工場,メタルurgi 工場,電力産業ボイラー,ガスタービン,エンジニアリング暖房設備エチレンクラッキング炉など |
サービス | OEM/ODM |
サンプル | 無料で提供 |
パッケージ | 1パレット+プラスチックまたは鋼筋帯+プラスチックフィルム (1) 木製パレットサイズ:0.93*0.93m (標準レンガ) (2) 各パレットの荷重:通常1.5-1.7トン,最大2.0トン. (3) 20 フィットコンテナは最大25-26トンを積もることができ,約13-16パレット. 2顧客の要求に応じてパッケージすることができます. |
標準サイズについてミツバチセラミック再生機
サイズ (mm) | 量 チャンネル |
壁の厚さ | チャンネル幅 | 表面 面積 |
無効 セクション |
パッケージ 密度 |
体重 一枚あたり |
150×150×300 | 25×25 | 1.0mm | 4.96mm | 580m2/m3 | 68% | 696kg/m3 | 4.7kg |
150×150×300 | 40×40 | 0.7mm | 3.03mm | 891m2/m3 | 65% | 814kg/m3 | 5.5kg |
150×150×300 | 50×50 | 0.6mm | 2.39mm | 1090m2/m3 | 63% | 903kg/m3 | 6.1kg |
150×150×300 | 60×60 | 0.5mm | 1.99mm | 1303m2/m3 | 63% | 932kg/m3 | 6.3kg |
150×100×100 | 40×40 | 1mm | 2.5mm | 784m2/m3 | 49% | 799kg/m3 | 1.2kg |
150×100×100 | 33×33 | 1.1mm | 3.0mm | 691m2/m3 | 52% | 750kg/m3 | 1.13kg |
150×100×100 | 20×20 | 2.0mm | 5.0mm | 392m2/m3 | 49% | 692kg/m3 | 1.04kg |
100×100×100 | 40×40 | 1.0mm | 2.5mm | 784m2/m3 | 49% | 810kg/m3 | 0.81kg |
100×100×100 | 33×33 | 1.1mm | 3.0mm | 691m2/m3 | 52% | 750kg/m3 | 0.75kg |
100×100×100 | 20×20 | 2.0mm | 5.0mm | 392m2/m3 | 49% | 680kg/m3 | 0.68kg |
もっと インデックスについてミツバチセラミック再生機
材料 | 松散なコルディエライト | 密度の高いコルディアイト | コルディアイト・マルライト | マリライト | コルンドムリライト |
アル2O3,% | 33~35 | 35から37 | 33~35 | 59から61 | 69~72年 |
SiO2, % | 48〜50 | 48〜50 | 48から51 | 37~39 | 28〜30 |
熱膨張 (室温~1000%) ×10~6/°C | 1.5-18 | 2 - 2 した5 | 2.0-3 わかった0 | 4.2-5. わかった0 | 4.5-5 わかった2 |
熱容量 (室温~1000°C) J/kg | 750~900 | 800〜1200 | 1100 年~1300 年 | 1100 年~1300 年 | 1300年~1400年 |
熱ショック耐性 °C | 300 | 250 | 300 | 230 | 260 |
軟化温度°C | 1280 | 1350 | 1400 | 1630 | 1680 |
耐火性 °C | 1360 | 1410 | 1480 | 1750 | 1790 |
最大使用温度 | 1200 | 1300 | 1350 | >1550 | >1600 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.